
性能特點: 1.高(gāo)速搬運: 1500循環/小時(搬運130KG工件); 1800循(xún)環/小時(搬運60KG工件); 2.較大(dà)的動作(zuò)範圍: 可堆積高(gāo)達2600mm以上 ,最大(dà)臂展3210mm、J1軸±180°的動(dòng)作角(jiǎo)度; 3.緊湊的機身和強力的夾持(chí): 幹涉範圍小、緊湊的機身(shēn),強(qiáng)大的夾持能力,停(tíng)電時或緊急停止時(shí)抓取的工件不會掉落。 |
| ||
構造形式: | 關節型機器人碼垛機 | |
自 由 度: | 4 | |
驅動方式: | AC伺服方式(shì) | |
最大動作範圍 | J1 第一(yī)軸 | ±3.14 rad |
J2 第二軸 | +1.65~ - 0.71 rad | |
J3 第三軸 | +0.30~ - 2.04 rad | |
J4 第四軸 | ±6.28 rad | |
搬運速度: | 130 kg | 1500 循環/小時 |
60 kg | 1800 循環/小時 | |
最(zuì)大可搬運重量: | 130 kg | |
容許瞬間慣性力(lì)矩: | 50 kg・m2 | |
碼垛參(cān)數: | 1100X1100mm□的托盤 | 堆積高度可達2787mm |
1200X1200mm□的托盤 | 堆(duī)積高度可達2763mm | |
1600X1600mm□的托盤 | 堆積高度可(kě)達2212mm | |
位置精度誤差: | ±0.3mm | |
環境溫度: | 0~45°C | |
環境濕度: | 20~85%RH (不得結露) | |
振動值: | 0.5G以下 | |
安裝方式: | 地麵安裝(zhuāng) | |
其他(tā)配置: | 控製器及各部之間連(lián)接電纜,中英文說明書(shū),彩色中文示教(jiāo)盒,相應的碼垛應用軟件,Software PLC (可實現PLC編程),終端(duān)夾具,視覺識別係統 | |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m] | ||


