
性能簡述: 將原(yuán)有人工套袋設備改(gǎi)造為自動(dòng)供袋生產(chǎn)線(xiàn),節省人工,提(tí)高工(gōng)廠自動化。可根據現場實際(jì)情況利用原有自動定量裝置,隻改造人工套袋部分。 結構特點: 該係統可適用(yòng)於紙袋、編(biān)織袋、塑料袋等各(gè)種包裝材料,在化(huà)工、飼料、礦產、建材等行業(yè)被廣泛應用。自(zì)動套袋機適應高速自動化連續作業,各單元均設有控製和(hé)安全裝置,實現自動(dòng)連續運轉。 |
| ||||
計量方(fāng)式: | 可使用定量裝置計量方(fāng)式為淨重式 | |||
包裝物(wù)料: | 顆(kē)粒物料或粉粒料 | |||
最大包裝能力: | 600~800 bag/h | |||
包裝規格: | 20~50kg/bag | |||
適用袋規格: | 袋寬 450~550mm,袋長 750~1000 | |||
包裝(zhuāng)袋材料: | 塗膜編織袋(dài),紙塑(sù)複合袋,紙袋,塑料袋(≥0.2mm) | |||
適用袋形式(shì): | 平口袋(dài)、M口袋 | |||
袋庫存儲空袋數(shù): | 2×100 | |||
電 源(yuán): | 380/220VAC 50HZ, 12kw | |||
氣 源: | 壓力0.5~0.8MPa, 耗氣量750Nl/min | |||
除塵風量: | 1500~3000 m3/h | |||
環境要求: | 溫度 -10~40℃ 濕度(dù)≤80% | |||
外形尺寸: | 參考(kǎo)布置圖 | |||
| ||||
封口設備: | 可實現自動供袋(dài)、自動封口的全自(zì)動(dòng)操作,無(wú)需人工(gōng)輔助封口 | |||
除塵密封: | 除塵器(預留除塵接口),環保防塵設計 | |||
安全防(fáng)護(hù): | 防塵/防水、防爆、靜電防護 | |||
其它(tā)配套: | 自動(dòng)定量、倒袋機、整(zhěng)形機、金(jīn)檢機、重量複檢秤、自動剔除機、托盤庫、碼垛機(jī)等設備組成自動包(bāo)裝碼垛生產線。 | |||


