
性能(néng)簡述: 采用螺旋(xuán)與葉輪混合(hé)給料控製結構,毛重式智能稱重模式,高精(jīng)度稱重傳(chuán)感器,二級給料精度控製,保證(zhèng)稱重速度及秤量準確度。自動完成夾袋、自(zì)動灌裝、智能(néng)稱重、自動鬆袋、自(zì)動輸送等工作過程。 適應物料: 適應於各種流動性良好或較差(chà)一般性粉狀物料的閥口袋定量包裝,包裝速度較(jiào)快。 |
| |
設備型號: | DCS50-F4型 |
計(jì)量結構(gòu): | 粉料毛重式計量結構 |
供料方式(shì): | 螺旋與葉輪混合式給料控製結構,變(biàn)頻調速 |
包裝袋(dài): | 閥口袋(內閥口或外閥口(kǒu)) |
控製功能: | 智能稱重、自動去皮、快慢(màn)加料、落差(chà)修正、超差報警、故障自診斷、手動/自動模式(shì)切(qiē)換,自動鬆袋、緊急停止,通訊接口 |
| |
工作能力(lì): | 180~300bag/h |
包裝規格: | 10~50kg/bag |
精度等級: | ≤±0.2%(特殊物料根據(jù)國家標準或行業標準) |
電(diàn) 源: | 380/220VAC 50HZ, 5KW |
氣 源: | 壓(yā)力0.5~0.8MPa, 耗氣量(liàng)3-5m3/h |
除塵風量: | 1500~3000 m3/h (可調) |
環境要求: | 溫度 -10~40℃ 濕(shī)度≤80% |
外形(xíng)尺寸: | 參考布置圖(tú) |
| |
封口設備: | 熱合封口機、超聲波封口機等 |
轉換裝置(zhì): | 閥口袋/敞口袋二(èr)用轉換裝置,底部振動裝置(zhì) |
自動輸送: | 皮帶輸送機、不鏽鋼網鏈輸送機 |
除(chú)塵密封: | 除塵器(預留除塵接口),環保防塵設計 |
安(ān)全防護: | 防(fáng)塵/防水、防爆、靜電防護 |
特殊(shū)性(xìng)措施: | 破拱和輔助下料裝置,防粘壁粘(zhān)結措施,耐磨防腐措施 |
其它配(pèi)套: | 倒袋機、整形機(jī)、金檢(jiǎn)機、重量複檢秤(chèng)、自動剔(tī)除機、托盤庫、 高/低(dī)位碼垛機或機器手碼垛機等設備組成自動包裝碼垛生產線。 |


